Подъемная система AVENTOS

Расчет веса фасадов AVENTOS HF в МДФ

Расчет асимметричных фасадов AVENTOS HF

 

Расчет веса фасада

AVENTOS  МДФ                     
                         
  Толщина фасада  Плотность              
  16 мм   760 кг/м³              
                         
             Ширина фасада

Высота фасада
400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
300 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,6 2,9 3,3 3,6 4,4 5,5 6,6
350 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 5,1 6,4 7,7
400 1,9 2,2 2,4 2,7 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,8 7,3 8,8
450 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,8 4,4 4,9 5,5 6,6 8,2 9,8
500 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,3 4,9 5,5 6,1 7,3 9,1 10,9
550 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,7 5,4 6,0 6,7 8,0 10,0 12,0
600 2,9 3,3 3,6 4,0 4,4 5,1 5,8 6,6 7,3 8,8 10,9 13,1
650 3,2 3,6 4,0 4,3 4,7 5,5 6,3 7,1 7,9 9,5 11,9 14,2
700 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 6,0 6,8 7,7 8,5 10,2 12,8 15,3
750 3,6 4,1 4,6 5,0 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1 10,9 13,7 16,4
800 3,9 4,4 4,9 5,4 5,8 6,8 7,8 8,8 9,7 11,7 14,6 17,5
850 4,1 4,7 5,2 5,7 6,2 7,2 8,3 9,3 10,3 12,4 15,5 18,6
900 4,4 4,9 5,5 6,0 6,6 7,7 8,8 9,8 10,9 13,1 16,4 19,7
950 4,6 5,2 5,8 6,4 6,9 8,1 9,2 10,4 11,6 13,9 17,3 20,8
1000 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 8,5 9,7 10,9 12,2 14,6 18,2 21,9
1040 5,1 5,7 6,3 7,0 7,6 8,9 10,1 11,4 12,6 15,2 19,0 22,8
                         
AVENTOS HF / HS / HL: + вес ручки                  
AVENTOS HK:   + двойной вес ручки                
                         
                         
AVENTOS МДФ                      
                         
  Толщина фасада  Плотность              
  18 мм   760 кг/м³              
                         
             Ширина фасада

Высота фасада
400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
300 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,9 6,2 7,4
350 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,4 3,8 4,3 4,8 5,7 7,2 8,6
400 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,8 4,4 4,9 5,5 6,6 8,2 9,8
450 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,3 4,9 5,5 6,2 7,4 9,2 11,1
500 2,7 3,1 3,4 3,8 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 8,2 10,3 12,3
550 3,0 3,4 3,8 4,1 4,5 5,3 6,0 6,8 7,5 9,0 11,3 13,5
600 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,7 6,6 7,4 8,2 9,8 12,3 14,8
650 3,6 4,0 4,4 4,9 5,3 6,2 7,1 8,0 8,9 10,7 13,3 16,0
700 3,8 4,3 4,8 5,3 5,7 6,7 7,7 8,6 9,6 11,5 14,4 17,2
750 4,1 4,6 5,1 5,6 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3 12,3 15,4 18,5
800 4,4 4,9 5,5 6,0 6,6 7,7 8,8 9,8 10,9 13,1 16,4 19,7
850 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0 8,1 9,3 10,5 11,6 14,0 17,4 20,9
900 4,9 5,5 6,2 6,8 7,4 8,6 9,8 11,1 12,3 14,8 18,5 22,2
950 5,2 5,8 6,5 7,1 7,8 9,1 10,4 11,7 13,0 15,6 19,5 23,4
1000 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 16,4 20,5 24,6
 

Поделись с друзьями

Пока еще нет комментариев, Вы можете быть первым.

Добавить комментарий