Как рассчитать вес фасада для подъемной системы AVENTOS Blum .

Расчет веса фасадов AVENTOS HF в алюминиевой рамке

  • 4560
  • Blum

Расчет асимметричных фасадов AVENTOS HF

Установка, расчет, монтаж, инструкция, регулировка, видео AVENTOS HF.

Расчет веса фасада

 

                           
AVENTOS Алюминиевые рамки со стеклом    
 
     
 
     
                       
                 
 
     
 
  Плотность стекла   Толщина стекла: отступ от края стекла
  2500 кг/м³   4 мм   9 мм
                 
  Вес алюминиевой рамки/пог. м Ширина рамки      
  0,4 кг/пог. м 50 мм      
                           
             Ширина фасада

Высота фасада
400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800  
300 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8 4,6 5,7 6,8  
350 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 5,2 6,5 7,7  
400 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,5 4,0 4,4 4,9 5,9 7,3 8,7  
450 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,9 4,4 4,9 5,5 6,5 8,1 9,6  
500 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,3 4,8 5,4 6,0 7,1 8,8 10,6  
550 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,7 5,3 5,9 6,5 7,8 9,6 11,5  
600 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 5,0 5,7 6,4 7,1 8,4 10,4 12,4  
650 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,4 6,2 6,9 7,6 9,0 11,2 13,4  
700 3,5 3,9 4,3 4,7 5,0 5,8 6,6 7,4 8,1 9,7 12,0 14,3  
750 3,7 4,1 4,6 5,0 5,4 6,2 7,0 7,8 8,7 10,3 12,8 15,2  
800 4,0 4,4 4,8 5,3 5,7 6,6 7,5 8,3 9,2 10,9 13,6 16,2  
850 4,2 4,7 5,1 5,6 6,1 7,0 7,9 8,8 9,7 11,6 14,3 17,1  
900 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 7,4 8,3 9,3 10,3 12,2 15,1 18,0  
950 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 7,7 8,8 9,8 10,8 12,8 15,9 19,0  
1000 4,9 5,5 6,0 6,5 7,1 8,1 9,2 10,3 11,3 13,5 16,7 19,9  
1040 5,1 5,7 6,2 6,8 7,3 8,4 9,5 10,7 11,8 14,0 17,3 20,7  
                           
AVENTOS HF / HS / HL: + вес ручки                    
AVENTOS HK:   + двойной вес ручки                  
                           

 

Дополнительная информация по ссылке: источника статьи

Поделись с друзьями

Пока еще нет комментариев, Вы можете быть первым.

Добавить комментарий